Below is a list of all the nets and people who have come on the nets during 2022.
| Date | Mode / Freq. | Controller | Net or Event | Club Callsigns Used | In the Log |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | 2E0SUG, M0SAV, M0TJU/p, M1FHM, G0RXA | |
| 27.12.2022 | Various | M0SAV, M0TYY, M0TJU and M0VNL | Christmas/New Year Meeting | G3LX | Various, see log book. |
| 22.12.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | M0TJU/p, M3TTY (Malik), M0SAV/p, G0RXA, 2E0HWU (Alex) | |
| 21.12.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, G0RXA | |
| 17.12.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0TJU, M0DCG, G0RXA | |
| 15.12.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | M0LAR, M0LZA, 2E0SUG, M0TJU/p, M0SAV, M1BNH | |
| 14.12.2022 | 3.564MHz CW | Nigel G0RXA | Teatime Morse Net | M0DCG, G3SHF | |
| 1312.2022 | Zello | Tony M0SAV | Club Net | M0TJU, M0SQJ, M0RNH, 2E0SUG, G0RXA, M6NAE | |
| 11.12.2022 | 10M 28.575 SSB | Slawek M0SQJ | Club Net | G3LX | G3LX (2E0SUG/M0TJU), M0TYY |
| 08.12.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | G6UQ | G0RXA, M0TJU/p, M0TYY, 2E0SUG, M0LAR, M0SQJ, M7USL, M0SAV |
| 07.12.2022 | 3.564MHZ CW | Nigel G0RXA | Teatime Morse Net | M0DCG | |
| 03.12.2022 | 3.564MHZ CW | Nigel G0RXA | Teatime Morse Net | M0DCG, M0TJU, M0KCJ, G3SHF | |
| 01.12.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | M0TJU/p, M0LAR, M0SAV/p, M1FHM, G0RXA | |
| 26/27.11.2022 | 10,15,20, 40, 80 Metres | Ops M0TJU, G0SYP, G0LZL, M0DCG | CQ WW DX SSB Contest | G5O | See separate log |
| 24.11.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | M0TJU/p, M0LAR, G0RXA, M0SAV | |
| 19.11.2022 | 3.564MHZ CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | ||
| 17.11.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | M0TJU/p, M0SAV, G0RXA, M0LAR, M1BNH | |
| 13.11.2022 | 10M 28.575 SSB | M0TJU | Club Net | G3LX | M0TYY, M0SQJ, M0JYP, M0SAV, G3SHF |
| 12.11.2022 | 3.564MHZ CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, M0TJU | |
| 10.11.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0SQJ, M0LAR, G6RSU, M0TJU/p, G0RXA, G6RSU | |
| 08.11.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU, M0SAV, 2E0SUG, M0SQJ, G0RXA, M1FHM | |
| 05.11.2022 | 3.564MHZ CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, M0TJU, G0RXA | |
| 03.11.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | G6UQ | M0SQJ, M0LAR, M0TJU/p, M0LZA, M0TYY, G0RXA, M0TYY, M6NAE |
| 02.11.2022 | 3.564MHZ CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | G0RXA | |
| 29/30.10.2022 | 10,15,20, 40, 80 & 160 Metres | Ops M0TJU, G0SYP, M1PTR, G0LZL, M0DCG | CQ WW DX SSB Contest | G5O | See separate log |
| 27.10.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | M0RNH, 2E0SUG/p, G0RXA, M0TJU/p | |
| 22.10.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0TJU, G0RXA | |
| 20.10.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | 2E0SUG, G6RSU, M0TYY, M0LAR, M0TJU/p, G0RXA | |
| 19.10.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG | |
| 15.10.2022 | 3.564MHz CW | Nigel G0RXA | Teatime Morse Net | M0DCG, M0TJU, G0OTE, G0BVD | |
| 13.10.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | G6UQ | 2E0WFL, M0TJU/p, M0SAV, M0TYY, M7USL, M6LBI, G0RXA |
| 12.10.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | G0OTE | |
| 11.10.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0SAV, 2E0SUG, M0RNH, M0DCG, M0TJU, G0RXA | |
| 09.10.2022 | 10M 28.575 SSB | Slawek M0SQJ | Club Net | G3LX | G3LX (G0RXA & 2E0SUG), M1PTR, M0TYY |
| 09.10.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, G0RXA | |
| 06.10.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU/p, G6RSU, M0SAV/p, G0RXA, M0TYY | |
| 05.10.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, G0RXA | |
| 01.10.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M6MPC, M0TJU, G0RXA, M0DCG | |
| 29.09.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0LAR, M0TJU/p, M6LBI/m, M0LZA, G6RSU, M0SAV, G0RXA, M0XDJ | |
| 28.09.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | 2E0KJC | |
| 24.09.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, MW0TJU, G0RXA | |
| 22.09.2022 | 70CM GB3MR | Tony M0SAV | Club Net | G8SRS | G0RXA, M0SQJ, 2E0SUG, M0TYY |
| 21.09.2022 | 3.564MHz CW | M0DCG | Teatime Morse Net | M0TJU, M6MPC, M0HAZ | |
| 17.09.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, M0TJU, GW0ISE | |
| 15.09.2022 | 70CM GB3MR | Club Net | |||
| 14.09.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG | |
| 13.09.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0RNH, M0TJU, M0SAV, M7FTC, M0SQJ | |
| 11.09.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, M0TJU | |
| 08.09.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | G6UQ | M0TJU/p, M0SAV, M6NAE, M0TYY, G8FGB, M7FTC |
| 07.09.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | G0RXA | |
| 03.09.2022 | 3.564 MHz CW | G0RXA | Teatime Morse Net | M0TJU | |
| 01.09.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | G6RSU, M0TJU/P, M0LAR, M0SQJ, G0RXA, M7FTC, M0TYY | |
| 30.08.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU, M7FTC, G0RXA | |
| 27.08.2022 | 3.564MHz CW | G0RXA | Teatime Morse Net | M0TJU, M0DCG, M6MPC | |
| 25.08.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | M0SAV/p, M6NAE, M0TJU/p, M0TYY, M0LAR, G0RXA | |
| 20.08.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, M0TJU, G0RXA | |
| 18.08.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | M0TJU, G7OQU, G0RXA | |
| 17.08.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, G0RXA | |
| 14.08.2022 | 10M 28.575 SSB | Slawek M0SQJ | Club Net | GX8SRS, G1VXD, M0TKG | |
| 13 & 14.08.2022 | Various + Digital | M0SAV/G0RXA | Avro "Wings & Wheels" Fair 2022 | GX8SRS | See separate page |
| 13.08.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG | |
| 12.08.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | G6UQ | M0TJU/P, M0SQJ/M, G0RXA, M6NAE, M0SAV |
| 10.08.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, G3UDI | |
| 09.08.2022 | Zello | M0SAV | Club Net | G0RXA, M0TJU, M0SQJ, M7FTC | |
| 06.08.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0TJU, M0DCG, G0RXA, GW0ISE | |
| 04.08.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU/p, G6RSU, G0RXA, M6LBI/m. | |
| 28.07.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | M7FTC, M0SAV/P, M0TJU/P, M0TYY, M0LAR, M0LZA. | |
| 23 & 24.07.2022 | Various/Digital | M6NAE/M0VNL | TAS Summer Fair | GX8SRS | See separate log |
| 23.07.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, M6MPC, GW0ISE | |
| 21.07.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU/p, M0NEA, G0RXA, G6RSU, M0TYY | |
| 20.07.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, G0RXA, GW0ISE | |
| 16.07.2022 | 3.564MHz CW | Nigel G0RXA | Teatime Morse Net | M0TJU, M0DCG, G3SHF | |
| 14.07.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | G6UQ | M0TJU/P, M7XTS, G0RXA |
| 12.07.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU, M0SAV, G0RXA, M7CPT, M0DCG | |
| 10.07.2022 | 10M 28.575 SSB | Slawek M0SQJ | Club Net | G4GDG, G3LX, M0DCG, M0TYY, G6GUT, G0SYP | |
| 09.07.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Club Net | M0DCG, M0TJU/p, G0RXA | |
| 07.07.2022 | 70CM GB3MR | Tony M0SAV | Club Net | G6RSU, M0TJU, G0RXA | |
| 06.07.2022 | 3.564MHz CW | Nigel G0RXA | Teatime Morse Net | M0DCG | |
| 02.07.2022 | 3.564MHz CW | Nigel G0RXA | Teatime Morse Net | M0DCG, M0TJU, GW0ISE | |
| 30.06.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | G6UQ | M0TJU/P, G0RXA, M0TYY |
| 29.06.2022 | 3.564MHz CW | Tom M0DCG | Teatime Morse Net | G0RXA, GW0ISE | |
| 25.06.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, M0TJU, GW0ISE, GQ0RXA | |
| 23.06.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU/P, M0SQJ, G0RXA, G6RSU, MQ0SAV | |
| 22.06.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | M0DCG, GW0ISE, GQ0RXA | |
| 18.06.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | GQ0RXA, M0TJU | |
| 16.06.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | M0TYY, M0SQJ/p, M0TJU/P, G0RXA | |
| 15.06.2022 | 3.564MHz CW | Bernard G3SHF | Teatime Morse Net | GQ0RXA | |
| 14.06.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0SAV, G6UQC, M0TJU, M0SQJ, G0RXA | |
| 12.06.2022 | 10M 28.575 SSB | Evan M0TJU | Club Net | G3LX | M0TYY, GQ0RXA, G3SHF, M0JYP (M1FHM listening) |
| 11.06.2022 | 3.564MHz CW | Bernard GQ3SHF | Teatime Morse Net | M0TJU, GQ0RXA | |
| 09.06.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU, G0RXA, G6RSU, M0LZA, M0TYY | |
| 08.06.2022 | 3.564MHz CW | Bernard GQ3SHF | Teatime Morse Net | GQ0RXA | |
| 04 & 05.06.2022 | 10,15,20,40, 80 & 160 | Dave G0LZL & Carsten G0SYP | National Field Day | G5O/P | See separate log with Contest Team |
| 02.06.2022 | 70CM GB3MR | Neil MQ6NAE | Club Net | G6RSU, MQ0TYY, M0TJU/P, MQ0SAV, M7USL, GQ0RXA | |
| 31.05.2022 | 80M 3.692MHz | Evan M0TJU | Club Net | G8SRS | G0RXA, M0TYY |
| 28 & 29.05.2022 | 10,15,20, 40, 80 & 160 Metres | Ops M0TJU, G0SYP, M5KJM, M1PTR, M0DSL, G0LZL, M0DCG, G3SHF | CQ WPX CW Contest 2022 | G5O | See separate log with Contest Team |
| 26.05.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | M0TYY, G0RXA, M0TJU/P, M7USL, M0RNH, M0SAV, M6NAE, M7XDH | |
| 19.05.2022 | 70CM GB3MR | M6NAE | Club Net | M0TJU/P, G0RXA, G6RSU, M0SAV | |
| 15.05.2022 | Various/Digital | Tony M0SAV/Nigel G0RXA | Bramhall Park Duck Race 2022 | GX8SRS | Various |
| 12.05.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | G6UQ | G4MKT, M0TJU, G6GUT, M6NAE, G0RXA, M0SQJ, M0TYY, M0SAV |
| 10.05.2022 | Zello | M6NAE | Club Net | G6UQC, 2E0HVH, M0TJU, M0RNH, M0SAV, Simon SWL | |
| 08.05.2022 | 10M 28.575SSB | M0SQJ | Club Net | G8SRS | M0TYY, G3LX, G0RXA, G4GDG, M1FHM |
| 08.05.2022 | Various | M0TJU | Club Sunday Activity | G3LX | IK2BND, I5YXX, IO2O, IO4FA |
| 05.05.2022 | 70CM GB3MR | M6NAE | Club Net | M0SAV, G1VXD, G0RXA, M0TJU, G6RSU, M0FVD, M0TYY, M0SQJ | |
| 03.05.2022 | 2M SSB | M0TJU & G4WHF | RSGB UKAC | G3LX | G0KWY/P, M0KPW/P, M0BUL/P, M1EYP/P, G4JCG |
| 28.04.2022 | 70CM GB3MR | M6NAE | Club Net | M0SAV, G6RSU, M0TYY, M0TJU, G0RXA, M6LBI, M7USL | |
| 21.04.2022 | 70CM GB3MR | G6RSU | Club Net | G6UQ | M0SQJ, G0RXA, M6NAE, M7USL, M0TYY, M0TJU |
| 14.04.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | G0RXA, G6RSU, M0TJU, M0SAV, M7USL | |
| 12.04.2022 | 2M 145.550 | Neil M6NAE | Club Net | M7USL, M1FHM, M0TJU, G6RSU, M0WBS, M0SAV | |
| 10.04.2022 | 10M 28.575SSB | Slawek M0SQJ | Club Net | G8SRS | M0TJU, M0TYY, G0RXA |
| 07.04.2022 | 70CM GB3MR | Al M1FHM | Club Net | G8SRS | M0TYY, M7XTS, M6NAE, M7USL & M0SQJ |
| 06.04.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU, M0RNH, M0SAV | |
| 26 & 27.03.2022 | 10,15,20,40,80 & 160M | Ops M0TJU, G0SYP, M5KJM, M1PTR, M0DSL, G0LZL, M0DCG | CQ WPX Contest | G5O | See separate log with Contest Team |
| 24.03.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | M0TJU, G0RXA, M0SQJ, M6NAE | |
| 21.03.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0SAV, M0TJU | |
| 17.03.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | G0RXA, G6RSU, M0TJU | |
| 13.03.2022 | 10M 28.575SSB | Evan M0TJU | Club Net | G8SRS | M6NAE, M0SAV, M0TYY, M1PTR, M0SQJ |
| 10.03.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | G6UQ | M0SQJ, G0RXA, M0TYY, M7XTS, M0TJU, M6NAE, M0SAV |
| 09.03.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU, M0RNH, M0SQJ, M7USL, M0SAV | |
| 08.03.2022 | 2M 145.550 | Les M0LPB | Club Net | G6UQ | G6RSU, M0TYY, M0TJU, G0RXA, M6NAE, M7USL, M0SAV |
| 03.03.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0SQJ/M, M0RNH, G6RSU, G0RXA, M0TJU, M7EOF, M0WBS, M0TYY | |
| 24.02.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | M0TYY, M0TJU, M6NAE, G0RXA, M0SAV | |
| 21.02.2022 | Zello | Neil M6NAE | Club Net | M0RNH, M7USL, M0SQJ, M0TJU, G8NRU, M0SAV | |
| 17.02.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0SAV, M7USL, M0TJU, M0SQJ, G6RSU, G0RXA, M7BDM | |
| 13.02.2022 | 10M 28.575SSB | Slawek M0SQJ | Club Net | G8SRS | M0TJU, M0SAV, G0RXA, M0TYY, G4WHX, M0VNL |
| 10.02.2022 | 70CM GB3MR | Roy G6RSU | Club Net | G6UQ | M0TJU, M6NAE, M0SQJ, G0RXA, M6NFT |
| 08.02.2022 | 2M 145.550 | Les M0LPB | Club Net | G6UQ | G6RSU, M6NAE, M0TJU, M0SAV, G0RXA |
| 03.02.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0SAV, M0WBS, G6RSU, M6KCI, M0TJU | |
| 27.01.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU, G6RSU, M0WBS, G0RXA | |
| 20.01.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | G4WHF, M7XTS, M6MZV, M0LPB | |
| 13.01.2022 | 70CM GB3MR | Neil M6NAE | Club Net | M0TJU, M1FHM, M0SQJ, M7CPT, M7USL, M0SAV, G4WHF, G0RXA, G6RSU, M6LBI/M | |
| 11.01.2022 | 2M 145.550 | Tony M0SAV | Club Net | G6UQ | G6RSU, M6NAE, G4GDG, M0SQJ, M6TJU, G0RXA, 2E1BVS |
| 09.01.2022 | 10m 28.550SSB | Evan M0TJU | Club Net | G8SRS | M0SAV, G0RXA, M0PEK, M1FHM, M0TYY |
